左右滑动可以查看完整数据
| 类型 | 间隔 | 类型 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 大 | 2 | 小 | 0 |
| 双 | 0 | 单 | 1 |
| 大双 | 2 | 小双 | 0 |
| 大单 | 17 | 小单 | 1 |
| 极大 | 37 | 极小 | 24 |
| 豹子 | 42 | 对子 | 0 |
| 00 | 325 | 01 | 660 |
| 02 | 50 | 03 | 42 |
| 04 | 24 | 05 | 314 |
| 06 | 0 | 07 | 12 |
| 08 | 71 | 09 | 1 |
| 10 | 3 | 11 | 15 |
| 12 | 16 | 13 | 8 |
| 14 | 7 | 15 | 17 |
| 16 | 5 | 17 | 21 |
| 18 | 28 | 19 | 32 |
| 20 | 2 | 21 | 62 |
| 22 | 53 | 23 | 37 |
| 24 | 44 | 25 | 335 |
| 26 | 362 | 27 | 394 |
露珠图左边为最新数据 左右滑动可以查看完整数据
| 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 |
| 双 双 双 | 单 单 单 | 双 双 | 单 单 | 双 双 双 | 单 单 | 双 双 双 | 单 单 | 双 | 单 单 | 双 | 单 | 双 | 单 单 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 双 | 单 单 | 双 | 单 单 单 单 单 单 单 | 双 双 | 单 | 双 双 双 | 单 | 双 双 双 双 | 单 | 双 双 双 双 双 | 单 单 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 双 双 双 | 单 单 单 单 | 双 | 单 单 单 | 双 双 双 | 单 | 双 | 单 | 双 双 双 双 双 | 单 | 双 双 双 | 单 单 | 双 双 双 | 单 | 双 | 单 单 | 双 | 单 | 双 双 | 单 | 双 | 单 单 | 双 双 | 单 单 单 | 双 | 单 单 单 单 单 | 双 | 单 单 | 双 双 双 | 单 单 单 | 双 | 单 | 双 双 | 单 | 双 双 双 | 单 单 | 双 | 单 单 | 双 双 | 单 单 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前次数 | 213 | 188 | 204 | 197 | 97 | 116 | 107 | 81 | |
| 当前间隔 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 3463102 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463101 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463100 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463099 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463098 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463097 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463096 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463095 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463094 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463093 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463092 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463091 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463090 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463089 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463088 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463087 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463086 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463085 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463084 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463083 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463082 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463081 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463080 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463079 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463078 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463077 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463076 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463075 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463074 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463073 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463072 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463071 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463070 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463069 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463068 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463067 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463066 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463065 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463064 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463063 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463061 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463060 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463059 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463058 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463057 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463056 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463055 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463054 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463053 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463052 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463051 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463050 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463049 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463048 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463047 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463046 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463045 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463044 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463043 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463042 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463041 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463040 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463039 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463038 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463037 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463036 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463035 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463034 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463033 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463032 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463031 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463030 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463029 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463028 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463027 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463026 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463025 | 00 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463024 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463023 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463022 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463021 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463020 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463019 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463018 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463017 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463016 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463015 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463014 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463013 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463012 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463011 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463010 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463009 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463008 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3463007 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463006 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3463005 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463004 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463003 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463002 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3463001 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3463000 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462999 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462998 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462997 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462996 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462995 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462994 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462993 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462992 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462991 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462990 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462989 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462988 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462987 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462986 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462985 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462984 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462983 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462982 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462981 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462980 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462979 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462977 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462976 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462975 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462974 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462973 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462972 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462971 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462970 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462969 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462968 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462967 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462966 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462964 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462963 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462962 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462961 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462959 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462958 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462957 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462956 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462955 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462954 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462953 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462952 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462951 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462950 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462949 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462948 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462947 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462946 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462945 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462944 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462943 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462942 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462941 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462940 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462939 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462938 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462937 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462936 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462935 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462934 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462933 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462932 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462931 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462930 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462929 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462928 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462927 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462926 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462925 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462924 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462923 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462922 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462921 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462920 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462919 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462918 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462917 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462916 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462915 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462914 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462913 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462912 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462911 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462910 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462909 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462908 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462907 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462906 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462905 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462904 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462903 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462902 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462901 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462900 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462899 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462898 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462897 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462896 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462895 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462894 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462893 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462892 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462891 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462890 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462889 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462888 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462887 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462886 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462885 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462884 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462883 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462882 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462881 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462880 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462879 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462878 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462877 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462876 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462875 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462874 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462873 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462872 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462871 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462870 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462869 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462868 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462867 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462866 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462865 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462864 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462863 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462862 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462861 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462860 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462859 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462858 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462857 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462856 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462855 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462854 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462853 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462852 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462851 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462850 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462849 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462848 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462847 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462846 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462845 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462844 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462843 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462842 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462841 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462840 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462839 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462838 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462837 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462836 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462835 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462834 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462833 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462832 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462831 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462830 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462829 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462828 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462827 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462826 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462825 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462824 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462823 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462822 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462821 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462820 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462819 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462818 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462817 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462816 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462815 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462814 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462813 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462812 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462811 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462810 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462809 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462808 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462807 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462806 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462805 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462804 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462803 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462802 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462801 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462800 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462799 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462798 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462797 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462796 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462795 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462794 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462793 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462792 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462791 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462790 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462789 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462788 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462787 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462786 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462785 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462784 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462783 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462782 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462781 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462780 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462779 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462778 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462777 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462776 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462775 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462774 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462773 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462772 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462771 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462770 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462769 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462768 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462767 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462766 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462765 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462764 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462763 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462762 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462761 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462760 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462759 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462758 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462757 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462756 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462755 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462754 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462753 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462752 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462751 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462750 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462749 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462748 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462747 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462746 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462745 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462744 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462743 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462742 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462741 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462740 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462739 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462738 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462737 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462736 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462735 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462734 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462733 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462732 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462731 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462730 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462729 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462728 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462727 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462726 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462725 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462724 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462723 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462722 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462721 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462720 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462719 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462718 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462717 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462716 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462715 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462714 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462713 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462712 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462711 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462710 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462709 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462708 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462707 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462706 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462705 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462704 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462703 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
大白PC蛋蛋预测 | PC蛋蛋幸运28预测 |
免责声明:本站数据仅供测试参考,任何人变相利用从事其他活动与本站无关