当前期数:30 正确率:73% 错误:8期
澳洲幸运28火车报警:当前小已连开 10期 大在30期内开奖几率为:26%,远低于正常值50%,请注意!
澳洲幸运28组合提醒: 大单未开 11期 大双未开 10期 小双未开 4期
期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
11259559 | 10 | 杀3N1 | 刷新 | |
11259558 | 0 + 9 + 4 = 13 | 09 | 杀3N0 | 杀余! |
11259557 | 0 + 3 + 4 = 07 | 03 | 杀3N0 | 杀余! |
11259556 | 1 + 3 + 7 = 11 | 13 | 杀3N1 | 杀余! |
11259555 | 7 + 0 + 6 = 13 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
11259554 | 3 + 5 + 2 = 10 | 10 | 杀3N1 | 输了! |
11259553 | 5 + 6 + 1 = 12 | 13 | 杀3N1 | 杀余! |
11259552 | 3 + 0 + 9 = 12 | 07 | 杀3N1 | 杀余! |
11259551 | 0 + 2 + 5 = 07 | 08 | 杀3N2 | 杀余! |
11259550 | 3 + 2 + 8 = 13 | 21 | 杀3N0 | 杀余! |
11259549 | 3 + 0 + 5 = 08 | 11 | 杀3N2 | 输了! |
11259548 | 4 + 9 + 5 = 18 | 20 | 杀3N2 | 杀余! |
11259547 | 9 + 7 + 9 = 25 | 11 | 杀3N2 | 杀余! |
11259546 | 8 + 5 + 0 = 13 | 06 | 杀3N0 | 杀余! |
11259545 | 4 + 0 + 6 = 10 | 16 | 杀3N1 | 输了! |
11259544 | 4 + 2 + 3 = 09 | 11 | 杀3N2 | 杀余! |
11259543 | 7 + 7 + 0 = 14 | 13 | 杀3N1 | 杀余! |
11259542 | 2 + 4 + 5 = 11 | 14 | 杀3N2 | 输了! |
11259541 | 0 + 3 + 0 = 03 | 21 | 杀3N0 | 输了! |
11259540 | 9 + 9 + 8 = 26 | 11 | 杀3N2 | 输了! |
11259539 | 7 + 7 + 5 = 19 | 14 | 杀3N2 | 杀余! |
11259538 | 4 + 1 + 5 = 10 | 11 | 杀3N2 | 杀余! |
11259537 | 1 + 6 + 3 = 10 | 11 | 杀3N2 | 杀余! |
11259536 | 4 + 6 + 4 = 14 | 09 | 杀3N0 | 杀余! |
11259535 | 2 + 7 + 4 = 13 | 10 | 杀3N1 | 输了! |
11259534 | 2 + 7 + 0 = 09 | 04 | 杀3N1 | 杀余! |
11259533 | 0 + 1 + 0 = 01 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
11259532 | 5 + 2 + 7 = 14 | 15 | 杀3N0 | 杀余! |
11259531 | 6 + 7 + 2 = 15 | 09 | 杀3N0 | 输了! |
11259530 | 3 + 4 + 6 = 13 | 09 | 杀3N0 | 杀余! |
11259529 | 0 + 1 + 5 = 06 | 14 | 杀3N2 | 杀余! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭