注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299635 | 200双 | 2000 | 刷新 | |
3299634 | 2+7+0=09 | 100双 | 2200 | 错 |
3299633 | 4+7+1=12 | 100双 | 2100 | 对 |
3299632 | 9+2+3=14 | 400双 | 1400 | 对 |
3299631 | 0+8+7=15 | 200双 | 1800 | 错 |
3299630 | 3+6+4=13 | 100双 | 2000 | 错 |
3299629 | 6+6+5=17 | 400双 | 2100 | 错 |
3299628 | 7+6+2=15 | 200双 | 2500 | 错 |
3299627 | 4+7+0=11 | 100双 | 2700 | 错 |
3299626 | 1+8+7=16 | 100双 | 2600 | 对 |
3299625 | 4+9+7=20 | 400单 | 2700 | 错 |
3299624 | 6+4+6=16 | 200单 | 3100 | 错 |
3299623 | 2+6+8=16 | 100单 | 3300 | 错 |
3299622 | 7+9+6=22 | 400单 | 3400 | 错 |
3299621 | 2+7+9=18 | 200单 | 3800 | 错 |
3299620 | 7+7+4=18 | 100单 | 4000 | 错 |
3299619 | 4+4+2=10 | 100双 | 3900 | 对 |
3299618 | 7+9+3=19 | 200单 | 3600 | 对 |
3299617 | 0+5+7=12 | 100单 | 3800 | 错 |
3299616 | 4+2+6=12 | 200双 | 3500 | 对 |
3299615 | 8+8+5=21 | 100双 | 3700 | 错 |
3299614 | 7+2+5=14 | 200双 | 3400 | 对 |
3299613 | 3+3+1=07 | 100双 | 3600 | 错 |
3299612 | 2+6+6=14 | 400单 | 3700 | 错 |
3299611 | 6+6+4=16 | 200单 | 4100 | 错 |
3299610 | 3+1+4=08 | 100单 | 4300 | 错 |
3299609 | 3+0+7=10 | 100双 | 4200 | 对 |
3299608 | 1+1+5=07 | 400单 | 3500 | 对 |
3299607 | 5+8+5=18 | 200单 | 3900 | 错 |
3299606 | 6+3+3=12 | 100单 | 4100 | 错 |
3299605 | 7+5+6=18 | 100双 | 4000 | 对 |
3299604 | 4+5+6=15 | 200单 | 3700 | 对 |
3299603 | 1+5+4=10 | 100单 | 3900 | 错 |
3299602 | 4+3+0=07 | 100单 | 3800 | 对 |
3299601 | 6+0+4=10 | 100双 | 3700 | 对 |
3299600 | 5+5+5=15 | 200单 | 3400 | 对 |
3299599 | 2+1+9=12 | 100单 | 3600 | 错 |
3299598 | 8+6+8=22 | 100双 | 3500 | 对 |
3299597 | 6+9+2=17 | 400单 | 2800 | 对 |
3299596 | 9+8+5=22 | 200单 | 3200 | 错 |
3299595 | 8+8+8=24 | 100单 | 3400 | 错 |
3299594 | 1+6+6=13 | 100单 | 3300 | 对 |
3299593 | 9+8+3=20 | 400双 | 2600 | 对 |
3299592 | 2+2+7=11 | 200双 | 3000 | 错 |
3299591 | 4+9+6=19 | 100双 | 3200 | 错 |
3299590 | 6+3+9=18 | 100双 | 3100 | 对 |
3299589 | 5+2+3=10 | 200双 | 2800 | 对 |
3299588 | 6+7+8=21 | 100双 | 3000 | 错 |
3299587 | 4+7+8=19 | 100单 | 2900 | 对 |
3299586 | 9+2+0=11 | 100单 | 2800 | 对 |
3299585 | 1+9+8=18 | 400双 | 2100 | 对 |
3299584 | 3+7+7=17 | 200双 | 2500 | 错 |
3299583 | 0+9+2=11 | 100双 | 2700 | 错 |
3299582 | 1+4+6=11 | 400双 | 2800 | 错 |
3299581 | 6+1+4=11 | 200双 | 3200 | 错 |
3299580 | 6+5+8=19 | 100双 | 3400 | 错 |
3299579 | 4+2+8=14 | 200双 | 3100 | 对 |
3299578 | 4+6+1=11 | 100双 | 3300 | 错 |
3299577 | 4+3+9=16 | 100双 | 3200 | 对 |
3299576 | 4+9+5=18 | 100双 | 3100 | 对 |
3299575 | 8+9+2=19 | 200单 | 2800 | 对 |
3299574 | 2+3+1=06 | 100单 | 3000 | 错 |
3299573 | 5+6+9=20 | 100双 | 2900 | 对 |
3299572 | 8+6+6=20 | 400双 | 2200 | 对 |
3299571 | 1+5+7=13 | 200双 | 2600 | 错 |
3299570 | 9+0+4=13 | 100双 | 2800 | 错 |
3299569 | 7+0+9=16 | 100双 | 2700 | 对 |
3299568 | 8+1+0=09 | 200单 | 2400 | 对 |
3299567 | 4+6+2=12 | 100单 | 2600 | 错 |
3299566 | 7+1+6=14 | 200双 | 2300 | 对 |
3299565 | 5+4+0=09 | 100双 | 2500 | 错 |
3299564 | 6+7+9=22 | 400双 | 1800 | 对 |
3299563 | 0+2+7=09 | 200双 | 2200 | 错 |
3299562 | 1+6+2=09 | 100双 | 2400 | 错 |
3299561 | 7+8+1=16 | 100双 | 2300 | 对 |
3299560 | 0+4+4=08 | 200双 | 2000 | 对 |
3299559 | 6+4+7=17 | 100双 | 2200 | 错 |
3299558 | 5+8+1=14 | 100双 | 2100 | 对 |
3299557 | 2+7+8=17 | 400双 | 2200 | 错 |
3299556 | 9+9+7=25 | 200双 | 2600 | 错 |
3299555 | 4+8+9=21 | 100双 | 2800 | 错 |
3299554 | 5+3+7=15 | 200单 | 2500 | 对 |
3299553 | 4+0+2=06 | 100单 | 2700 | 错 |
3299552 | 8+9+8=25 | 100单 | 2600 | 对 |
3299551 | 0+7+3=10 | 100双 | 2500 | 对 |
3299550 | 7+9+7=23 | 200单 | 2200 | 对 |
3299549 | 6+1+9=16 | 100单 | 2400 | 错 |
3299548 | 7+7+0=14 | 400双 | 1700 | 对 |
3299547 | 3+5+7=15 | 200双 | 2100 | 错 |
3299546 | 1+3+1=05 | 100双 | 2300 | 错 |
3299545 | 3+3+7=13 | 100单 | 2200 | 对 |
3299544 | 6+5+0=11 | 200单 | 1900 | 对 |
3299543 | 4+4+4=12 | 100单 | 2100 | 错 |
3299542 | 0+6+2=08 | 100双 | 2000 | 对 |
3299541 | 3+1+4=08 | 100双 | 1900 | 对 |
3299540 | 1+7+1=09 | 100单 | 1800 | 对 |
3299539 | 8+2+7=17 | 200单 | 1500 | 对 |
3299538 | 9+7+6=22 | 100单 | 1700 | 错 |
3299537 | 5+9+5=19 | 100单 | 1600 | 对 |
3299536 | 9+1+7=17 | 400单 | 900 | 对 |
3299535 | 4+5+7=16 | 200单 | 1300 | 错 |
3299534 | 2+4+6=12 | 100单 | 1500 | 错 |
3299533 | 3+1+3=07 | 100单 | 1400 | 对 |
3299532 | 6+9+2=17 | 400单 | 700 | 对 |
3299531 | 7+0+1=08 | 200单 | 1100 | 错 |
3299530 | 7+7+8=22 | 100单 | 1300 | 错 |
3299529 | 3+3+4=10 | 200双 | 1000 | 对 |
3299528 | 9+9+7=25 | 100双 | 1200 | 错 |
3299527 | 0+1+2=03 | 200单 | 900 | 对 |
3299526 | 0+7+7=14 | 100单 | 1100 | 错 |
3299525 | 5+5+3=13 | 400单 | 400 | 对 |
3299524 | 0+5+1=06 | 200单 | 800 | 错 |
3299523 | 7+9+0=16 | 100单 | 1000 | 错 |
3299522 | 1+8+5=14 | 100双 | 900 | 对 |
3299521 | 0+6+2=08 | 400单 | 1000 | 错 |
3299520 | 0+4+0=04 | 200单 | 1400 | 错 |
3299519 | 2+4+2=08 | 100单 | 1600 | 错 |
3299518 | 3+1+3=07 | 100单 | 1500 | 对 |
3299517 | 2+7+4=13 | 400双 | 1600 | 错 |
3299516 | 4+7+8=19 | 200双 | 2000 | 错 |
3299515 | 1+8+8=17 | 100双 | 2200 | 错 |
3299514 | 2+4+5=11 | 200单 | 1900 | 对 |
3299513 | 2+1+5=08 | 100单 | 2100 | 错 |
3299512 | 7+5+2=14 | 200双 | 1800 | 对 |
3299511 | 4+9+4=17 | 100双 | 2000 | 错 |
3299510 | 8+4+6=18 | 200双 | 1700 | 对 |
3299509 | 1+0+8=09 | 100双 | 1900 | 错 |
3299508 | 5+9+9=23 | 100单 | 1800 | 对 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭