| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3354616 | 21 | 大 单 | 刷新 | |
| 3354615 | 6 + 9 + 9 = 24 | 06 | 小 双 | 单双! |
| 3354614 | 1 + 7 + 9 = 17 | 07 | 小 单 | 单双! |
| 3354613 | 0 + 2 + 8 = 10 | 06 | 小 双 | 组合! |
| 3354612 | 2 + 6 + 3 = 11 | 21 | 大 单 | 单双! |
| 3354611 | 7 + 2 + 1 = 10 | 14 | 大 双 | 单双! |
| 3354610 | 7 + 6 + 2 = 15 | 17 | 大 单 | 组合! |
| 3354609 | 8 + 6 + 8 = 22 | 17 | 大 单 | 大小! |
| 3354608 | 2 + 8 + 1 = 11 | 10 | 小 双 | 大小! |
| 3354607 | 7 + 9 + 1 = 17 | 12 | 小 双 | 输了! |
| 3354606 | 6 + 3 + 6 = 15 | 22 | 大 双 | 大小! |
| 3354605 | 7 + 1 + 0 = 08 | 08 | 小 双 | 组合! |
| 3354604 | 4 + 7 + 5 = 16 | 09 | 小 单 | 输了! |
| 3354603 | 0 + 3 + 8 = 11 | 10 | 小 双 | 大小! |
| 3354602 | 0 + 9 + 1 = 10 | 10 | 小 双 | 组合! |
| 3354601 | 7 + 7 + 0 = 14 | 07 | 小 单 | 输了! |
| 3354600 | 1 + 3 + 3 = 07 | 10 | 小 双 | 大小! |
| 3354599 | 0 + 1 + 0 = 01 | 13 | 小 单 | 组合! |
| 3354598 | 5 + 2 + 5 = 12 | 07 | 小 单 | 大小! |
| 3354597 | 0 + 4 + 8 = 12 | 08 | 小 双 | 组合! |
| 3354596 | 2 + 2 + 4 = 08 | 17 | 大 单 | 输了! |
| 3354595 | 9 + 1 + 5 = 15 | 17 | 大 单 | 组合! |
| 3354594 | 4 + 1 + 5 = 10 | 14 | 大 双 | 单双! |
| 3354593 | 1 + 9 + 7 = 17 | 14 | 大 双 | 大小! |
| 3354592 | 6 + 4 + 4 = 14 | 15 | 大 单 | 大小! |
| 3354591 | 3 + 5 + 9 = 17 | 13 | 小 单 | 单双! |
| 3354590 | 2 + 8 + 3 = 13 | 14 | 大 双 | 输了! |
| 3354589 | 7 + 4 + 4 = 15 | 12 | 小 双 | 输了! |
| 3354588 | 5 + 6 + 7 = 18 | 15 | 大 单 | 大小! |
| 3354587 | 9 + 3 + 1 = 13 | 12 | 小 双 | 大小! |
| 3354586 | 2 + 2 + 4 = 08 | 14 | 大 双 | 单双! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭