| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3353312 | 07 | 小单 大双 | 刷新 | |
| 3353311 | 3 + 2 + 0 = 05 | 17 | 大单 小双 | 输了! |
| 3353310 | 0 + 6 + 6 = 12 | 09 | 小单 大双 | 输了! |
| 3353309 | 8 + 5 + 0 = 13 | 06 | 小双 大单 | 输了! |
| 3353308 | 9 + 6 + 0 = 15 | 16 | 大双 小单 | 输了! |
| 3353307 | 8 + 7 + 6 = 21 | 11 | 小单 大双 | 输了! |
| 3353306 | 2 + 9 + 4 = 15 | 17 | 大单 小双 | 组合! |
| 3353305 | 8 + 9 + 8 = 25 | 09 | 小单 大双 | 输了! |
| 3353304 | 4 + 9 + 1 = 14 | 18 | 大双 小单 | 组合! |
| 3353303 | 2 + 2 + 7 = 11 | 05 | 小单 大双 | 组合! |
| 3353302 | 4 + 8 + 1 = 13 | 24 | 大双 小单 | 组合! |
| 3353301 | 3 + 4 + 8 = 15 | 05 | 小单 大双 | 输了! |
| 3353300 | 9 + 2 + 0 = 11 | 11 | 小单 大双 | 组合! |
| 3353299 | 9 + 7 + 7 = 23 | 12 | 小双 大单 | 组合! |
| 3353298 | 3 + 7 + 4 = 14 | 10 | 小双 大单 | 输了! |
| 3353297 | 2 + 7 + 6 = 15 | 13 | 小单 大双 | 输了! |
| 3353296 | 8 + 4 + 1 = 13 | 18 | 大双 小单 | 组合! |
| 3353295 | 8 + 3 + 6 = 17 | 09 | 小单 大双 | 输了! |
| 3353294 | 5 + 0 + 3 = 08 | 20 | 大双 小单 | 输了! |
| 3353293 | 1 + 0 + 9 = 10 | 19 | 大单 小双 | 组合! |
| 3353292 | 3 + 5 + 2 = 10 | 05 | 小单 大双 | 输了! |
| 3353291 | 0 + 3 + 1 = 04 | 12 | 小双 大单 | 组合! |
| 3353290 | 7 + 7 + 6 = 20 | 13 | 小单 大双 | 组合! |
| 3353289 | 2 + 8 + 3 = 13 | 13 | 小单 大双 | 组合! |
| 3353288 | 1 + 3 + 2 = 06 | 13 | 小单 大双 | 输了! |
| 3353287 | 3 + 1 + 4 = 08 | 15 | 大单 小双 | 组合! |
| 3353286 | 2 + 4 + 2 = 08 | 05 | 小单 大双 | 输了! |
| 3353285 | 5 + 3 + 0 = 08 | 17 | 大单 小双 | 组合! |
| 3353284 | 1 + 5 + 5 = 11 | 17 | 大单 小双 | 输了! |
| 3353283 | 9 + 8 + 7 = 24 | 15 | 大单 小双 | 输了! |
| 3353282 | 7 + 2 + 5 = 14 | 06 | 小双 大单 | 输了! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭