期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305280 | 13 | 小单 大双 | 刷新 | |
3305279 | 0 + 4 + 1 = 05 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
3305278 | 2 + 2 + 7 = 11 | 10 | 小双 大单 | 输了! |
3305277 | 4 + 1 + 9 = 14 | 11 | 小单 大双 | 组合! |
3305276 | 1 + 0 + 4 = 05 | 10 | 小双 大单 | 输了! |
3305275 | 4 + 0 + 1 = 05 | 23 | 大单 小双 | 输了! |
3305274 | 0 + 8 + 1 = 09 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
3305273 | 7 + 5 + 2 = 14 | 11 | 小单 大双 | 组合! |
3305272 | 4 + 0 + 9 = 13 | 15 | 大单 小双 | 输了! |
3305271 | 4 + 1 + 5 = 10 | 16 | 大双 小单 | 输了! |
3305270 | 0 + 7 + 7 = 14 | 04 | 小双 大单 | 输了! |
3305269 | 7 + 1 + 1 = 09 | 14 | 大双 小单 | 组合! |
3305268 | 1 + 3 + 5 = 09 | 15 | 大单 小双 | 输了! |
3305267 | 9 + 3 + 2 = 14 | 11 | 小单 大双 | 组合! |
3305266 | 0 + 8 + 3 = 11 | 08 | 小双 大单 | 输了! |
3305265 | 5 + 5 + 8 = 18 | 10 | 小双 大单 | 输了! |
3305264 | 1 + 2 + 5 = 08 | 16 | 大双 小单 | 输了! |
3305263 | 4 + 6 + 6 = 16 | 09 | 小单 大双 | 组合! |
3305262 | 8 + 8 + 2 = 18 | 08 | 小双 大单 | 输了! |
3305261 | 2 + 1 + 0 = 03 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
3305260 | 9 + 0 + 8 = 17 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
3305259 | 7 + 6 + 5 = 18 | 13 | 小单 大双 | 组合! |
3305258 | 0 + 5 + 1 = 06 | 19 | 大单 小双 | 组合! |
3305257 | 9 + 4 + 4 = 17 | 12 | 小双 大单 | 组合! |
3305256 | 4 + 7 + 6 = 17 | 09 | 小单 大双 | 输了! |
3305255 | 3 + 3 + 9 = 15 | 11 | 小单 大双 | 输了! |
3305254 | 4 + 2 + 5 = 11 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
3305253 | 4 + 6 + 6 = 16 | 09 | 小单 大双 | 组合! |
3305252 | 9 + 0 + 4 = 13 | 17 | 大单 小双 | 输了! |
3305251 | 7 + 9 + 3 = 19 | 22 | 大双 小单 | 输了! |
3305250 | 4 + 9 + 5 = 18 | 13 | 小单 大双 | 组合! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭