| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402552 | 15 | 杀4N3 | 刷新 | |
| 3402551 | 3 + 1 + 8 = 12 | 19 | 杀4N3 | 杀余! |
| 3402550 | 3 + 4 + 3 = 10 | 14 | 杀4N2 | 输了! |
| 3402549 | 4 + 8 + 8 = 20 | 18 | 杀4N2 | 杀余! |
| 3402548 | 3 + 5 + 0 = 08 | 19 | 杀4N3 | 杀余! |
| 3402547 | 8 + 3 + 5 = 16 | 02 | 杀4N2 | 杀余! |
| 3402546 | 0 + 1 + 9 = 10 | 14 | 杀4N2 | 输了! |
| 3402545 | 9 + 5 + 3 = 17 | 16 | 杀4N0 | 杀余! |
| 3402544 | 2 + 2 + 6 = 10 | 09 | 杀4N1 | 杀余! |
| 3402543 | 2 + 3 + 8 = 13 | 09 | 杀4N1 | 输了! |
| 3402542 | 0 + 1 + 0 = 01 | 13 | 杀4N1 | 输了! |
| 3402541 | 0 + 4 + 2 = 06 | 18 | 杀4N2 | 输了! |
| 3402540 | 9 + 4 + 1 = 14 | 18 | 杀4N2 | 输了! |
| 3402539 | 3 + 9 + 8 = 20 | 06 | 杀4N2 | 杀余! |
| 3402538 | 8 + 2 + 1 = 11 | 15 | 杀4N3 | 输了! |
| 3402537 | 9 + 6 + 3 = 18 | 12 | 杀4N0 | 杀余! |
| 3402536 | 9 + 6 + 6 = 21 | 09 | 杀4N1 | 输了! |
| 3402535 | 6 + 3 + 8 = 17 | 15 | 杀4N3 | 杀余! |
| 3402534 | 5 + 6 + 4 = 15 | 10 | 杀4N2 | 杀余! |
| 3402533 | 3 + 3 + 1 = 07 | 16 | 杀4N0 | 杀余! |
| 3402532 | 5 + 2 + 3 = 10 | 22 | 杀4N2 | 输了! |
| 3402531 | 0 + 5 + 4 = 09 | 12 | 杀4N0 | 杀余! |
| 3402530 | 0 + 2 + 1 = 03 | 14 | 杀4N2 | 杀余! |
| 3402529 | 7 + 2 + 7 = 16 | 14 | 杀4N2 | 杀余! |
| 3402528 | 5 + 0 + 8 = 13 | 14 | 杀4N2 | 杀余! |
| 3402527 | 3 + 6 + 1 = 10 | 12 | 杀4N0 | 杀余! |
| 3402526 | 6 + 7 + 6 = 19 | 15 | 杀4N3 | 输了! |
| 3402525 | 7 + 2 + 4 = 13 | 16 | 杀4N0 | 杀余! |
| 3402524 | 8 + 7 + 4 = 19 | 09 | 杀4N1 | 杀余! |
| 3402523 | 0 + 6 + 6 = 12 | 09 | 杀4N1 | 杀余! |
| 3402522 | 3 + 2 + 5 = 10 | 14 | 杀4N2 | 输了! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭