| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3352050 | 16 | 大 双 | 刷新 | |
| 3352049 | 8 + 1 + 3 = 12 | 20 | 大 双 | 单双! |
| 3352048 | 8 + 8 + 2 = 18 | 13 | 小 单 | 输了! |
| 3352047 | 3 + 0 + 3 = 06 | 17 | 大 单 | 输了! |
| 3352046 | 2 + 4 + 2 = 08 | 23 | 大 单 | 输了! |
| 3352045 | 9 + 5 + 2 = 16 | 14 | 大 双 | 组合! |
| 3352044 | 7 + 6 + 8 = 21 | 13 | 小 单 | 单双! |
| 3352043 | 8 + 7 + 6 = 21 | 18 | 大 双 | 大小! |
| 3352042 | 9 + 7 + 9 = 25 | 15 | 大 单 | 组合! |
| 3352041 | 5 + 2 + 7 = 14 | 12 | 小 双 | 单双! |
| 3352040 | 1 + 5 + 0 = 06 | 23 | 大 单 | 输了! |
| 3352039 | 7 + 4 + 9 = 20 | 09 | 小 单 | 输了! |
| 3352038 | 0 + 5 + 8 = 13 | 15 | 大 单 | 单双! |
| 3352037 | 8 + 4 + 1 = 13 | 11 | 小 单 | 组合! |
| 3352036 | 8 + 9 + 2 = 19 | 12 | 小 双 | 输了! |
| 3352035 | 6 + 5 + 9 = 20 | 06 | 小 双 | 单双! |
| 3352034 | 5 + 2 + 7 = 14 | 10 | 小 双 | 单双! |
| 3352033 | 0 + 0 + 8 = 08 | 11 | 小 单 | 大小! |
| 3352032 | 1 + 2 + 1 = 04 | 17 | 大 单 | 输了! |
| 3352031 | 4 + 3 + 4 = 11 | 20 | 大 双 | 输了! |
| 3352030 | 9 + 7 + 3 = 19 | 19 | 大 单 | 组合! |
| 3352029 | 9 + 6 + 5 = 20 | 11 | 小 单 | 输了! |
| 3352028 | 8 + 1 + 6 = 15 | 15 | 大 单 | 组合! |
| 3352027 | 5 + 1 + 2 = 08 | 10 | 小 双 | 组合! |
| 3352026 | 8 + 2 + 1 = 11 | 14 | 大 双 | 输了! |
| 3352025 | 8 + 4 + 7 = 19 | 18 | 大 双 | 大小! |
| 3352024 | 3 + 2 + 2 = 07 | 15 | 大 单 | 单双! |
| 3352023 | 3 + 0 + 4 = 07 | 19 | 大 单 | 单双! |
| 3352022 | 5 + 3 + 3 = 11 | 12 | 小 双 | 大小! |
| 3352021 | 3 + 5 + 6 = 14 | 18 | 大 双 | 组合! |
| 3352020 | 6 + 0 + 3 = 09 | 06 | 小 双 | 大小! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭